Belge Türü Kodları, SGK’ya bildirilen çalışanların statülerini (normal, emekli, stajyer gibi) ve çalışma koşullarını belirten özel kodlardır. Yanlış belge türü seçimi, hatalı prim hesaplamalarına ve idari para cezalarına yol açabilir.
Aşağıda, 2026 yılı itibarıyla geçerli olan en güncel SGK belge türü kodlarını ve bu kodların hangi durumlarda kullanılması gerektiğini detaylandırıyoruz.
SGK Belge Türü Nedir, Neden Önemlidir?
SGK belge türü, işverenlerin aylık prim ve hizmet belgesini gönderirken personelin niteliğine göre seçtiği kodlardır. Belge türü kodları; emekli çalışan, çırak, stajyer veya yurt dışı görevlendirmesi gibi farklı çalışma modellerini birbirinden ayırır.
Yapıcı Pro Kaynak Merkezi‘ndeki diğer SGK Kodları için tıklayın…
SGK Belge Türü Kodları: 2026 Güncel Liste
Aşağıdaki tablo, SGK sisteminde tanımlı olan tüm belge türlerini içermektedir:
| 1 Nolu Belge: | Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil) |
| 2 Nolu Belge: | Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar |
| 4 Nolu Belge: | Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden İşyerlerinde 1/10/2008 Öncesi Çalışması Olanlar İçin) |
| 5 Nolu Belge: | Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden İşyerlerinde 1/10/2008 Öncesi Çalışması Olanlar İçin) |
| 6 Nolu Belge: | Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden İşyerlerinde 1/10/2008 Öncesi Çalışması Olanlar İçin) |
| 7 Nolu Belge: | 3308 Sayılı Kanun’da Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve Mesleki İşletmelerde Eğitim Gören Öğrenciler |
| 12 Nolu Belge: | Geçici 20. Maddeye Tabi Olanlar |
| 13 Nolu Belge: | Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler |
| 14 Nolu Belge: | Libya’da Çalışanlar |
| 19 Nolu Belge: | Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular |
| 20 Nolu Belge: | İstisna Akdine İstinaden Almanya’ya Götürülen Türk İşçiler |
| 21 Nolu Belge: | Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri |
| 22 Nolu Belge: | Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Zorunlu Staja Tabi Tutulan Öğrenciler |
| 23 Nolu Belge: | Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar |
| 24 Nolu Belge: | Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar |
| 25 Nolu Belge: | Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerler |
| 28 Nolu Belge: | 4046 Sayılı Kanun’un 21 İnci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar |
| 29 Nolu Belge: | Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 30 Nolu Belge: | İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 31 Nolu Belge: | Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 32 Nolu Belge: | Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 33 Nolu Belge: | İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 34 Nolu Belge: | Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 35 Nolu Belge: | Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 36 Nolu Belge: | İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 37 Nolu Belge: | Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar |
| 39 Nolu Belge: | Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İşviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler |
| 41 Nolu Belge: | Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar |
| 42 Nolu Belge: | 3308 Sayılı Kanun’da Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar |
| 43 Nolu Belge: | Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar |
| 44 Nolu Belge: | Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar |
| 46 Nolu Belge: | Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerler |
| 48 Nolu Belge: | Emekli Yeraltında Çalışan |
| 49 Nolu Belge: | Tamamlayıcı Bakmakla Yük. |
| 50 Nolu Belge: | Tamamlayıcı Bakm Yük.Olm. |
| 51 Nolu Belge: | Güvenlik Korucuları Ek-15 |
| 56 Nolu Belge: | Geçici 20 İşs.Hariç |
| 57 Nolu Belge: | Geçici 20 İşs.Hariç Emekli |
| 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ VE PRİM ORANLARI TABLOSU | |||
| 1 NOLU BELGE: | |||
| HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI ÇALIŞANLAR | |||
| (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 22,5 | 37,5 |
| 2 NOLU BELGE: | |||
| SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Toplam | 7,5 | 24,5 | 32 |
| 4 NOLU BELGE: | |||
| YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANALAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 25,5 | 40,5 |
| 5 NOLU BELGE: | |||
| YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 25,5 | 40,5 |
| 6 NOLU BELGE: YERÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 22,5 | 37,5 |
| 7 NOLU BELGE: | |||
| 3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR | |||
| (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 | 1 |
| Toplam | – | 1 | 1 |
| 12 NOLU BELGE: | |||
| GEÇİCİ 20. MADDEYE TABİ OLANLAR | |||
| (SANDIK, ODA, BORSA VE BİRLİK OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 1 | 2 | 3 |
| 13 NOLU BELGE: | |||
| TÜM SİGORTA KOLLARINA TABI OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLER | |||
| (İŞSİZLİK SİGORTASINDAN MUAFİYET KODU OLANLARCA SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 20,5 | 34,5 |
| 14 NOLU BELGE: | |||
| LİBYA’DA ÇALIŞANLAR | |||
| (LİBYA İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 10 | 15 | 25 |
| 19 NOLU BELGE: | |||
| CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR | |||
| (CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Toplam | – | 2 | 2 |
| 20 NOLU BELGE: | |||
| İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA’YA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 22,5 | 37,5 |
| 21 NOLU BELGE: | |||
| TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ | |||
| (YURTDIŞI TOPLULUK İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 5 | 9,5 | 14,5 |
| 22 NOLU BELGE: | |||
| MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER, KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR | |||
| (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 | 1 |
| Toplam | – | 1 | 1 |
| 23 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Toplam | – | 2 | 2 |
| 24 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Toplam | 9 | 13 | 22 |
| 28 NOLU BELGE: | |||
| 4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR | |||
| (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | – | 20 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | – | 12 | 12 |
| Toplam | – | 32 | 32 |
| 29 NOLU BELGE: | |||
| TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12 | 21 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 23,5 | 38,5 |
| 30 NOLU BELGE: | |||
| İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12 | 21 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 21,5 | 35,5 |
| 31 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12 | 21 |
| Toplam | 9 | 14 | 23 |
| 32 NOLU BELGE: | |||
| TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12,5 | 21,5 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 24 | 39 |
| 33 NOLU BELGE: | |||
| İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12,5 | 21,5 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 22 | 36 |
| 34 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 12,5 | 21,5 |
| Toplam | 9 | 14,5 | 23,5 |
| 35 NOLU BELGE: | |||
| TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 25,5 | 40,5 |
| 36 NOLU BELGE: | |||
| İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 23,5 | 37,5 |
| 37 NOLU BELGE: | |||
| HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR | |||
| (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 14 | 23 |
| Toplam | 9 | 16 | 25 |
| 39 NOLU BELGE: | |||
| BİRLEŞİK KRALLIKTA İKAMET EDENLER VE İŞVİÇRE VATANDAŞI OLANLARDAN UZUN VADELİ SİGORTA KOLUNUN UYGULANMASINI TALEP ETMEYENLER | |||
| (BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| İşsizlik Sigortası Primi | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 6 | 11,5 | 17,5 |
| 41 NOLU BELGE: | |||
| KAMU İDARELERİNDE İŞ AKDİ ASKIDA OLANLAR | |||
| (1 VE 3 MAHİYET KODLU İŞYERLERİ SEÇEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | – | 12 | 12 |
| Toplam | – | 12 | 12 |
| 42 NOLU BELGE: | |||
| 3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR | |||
| (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 | 1 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | – | 5 | 5 |
| Toplam | – | 6 | 6 |
| 43 NOLU BELGE: | |||
| MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR | |||
| (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 | 1 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | – | 5 | 5 |
| Toplam | – | 6 | 6 |
| 46 NOLU BELGE: | |||
| TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLER | |||
| (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 | 1 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | – | 4,5 | 4,5 |
| Toplam | – | 5,5 | 5,5 |
| 47 NOLU BELGE: | |||
| DOĞUM VE EVLAT EDİNME SONRASI YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ | |||
| (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi | 9 | 11 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | 5 | 7,5 | 12,5 |
| Toplam | 14 | 18,5 | 32,5 |
| 48 NOLU BELGE: | |||
| YERALTINDA ÇALIŞANLAR EMEKLİLER | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Sosyal Güvenlik Destek Primi | 7,5 | 22,5 | 30 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 2 | 2 |
| Toplam | 7,5 | 24,5 | 32 |
| 49 NOLU BELGE: | |||
| MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM SIRASINDA TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR | |||
| (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 | 1 |
| Toplam | – | 1 | 1 |
| 50 NOLU BELGE: | |||
| MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM SIRASINDA TAMAMLAYICI EĞİTİM YA DA ALAN EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR | |||
| (MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi | – | 1 | 1 |
| Genel Sağlık Sigortası Primi | – | 5 | 5 |
| Toplam | – | 6 | 6 |
| 51 NOLU BELGE: | |||
| 5510 SAYILI KANUNUN EK 15 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ GÜVENLİK KORUCULARI | |||
| (GÜVENLİK KORUCUSU İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLAN KAMU İŞYERLERİ TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR) | |||
| Sigorta Kolları | Sigortalı Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) | Toplam Hisse (%) |
