2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
2026 Temmuz kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 73.729,87 TL olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı Temmuz ayına ait Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile memur maaş katsayıları, sözleşmeli personel ücret tavanları ve kıdem tazminatı tavanı güncellendi. Buna göre 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 73.729,87 TL olarak belirlendi.
2026 Temmuz Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı. 03 Temmuz 2026 tarihli genelgede, 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacak katsayılar ve bazı mali haklara ilişkin yeni tutarlar açıklandı. Genelgeye göre aylık katsayı 1,575512, taban aylığı katsayısı 25,794915, yan ödeme katsayısı ise 0,499649 olarak belirlendi.
Genelgede en çok takip edilen başlıklardan biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. Buna göre 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 73.729,87 TL olarak uygulanacak.
Yeni tutar, 2026 yılının ikinci yarısında yapılacak kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınacak. İş sözleşmesi 1 Temmuz 2026 ve sonrasında sona eren çalışanlar için kıdem tazminatı hesabında bu tavan tutar esas alınacak.
Genelgede ayrıca sözleşmeli personel ücret tavanı, taban ve tavan ücretler, kamu iktisadi teşebbüslerinde uygulanacak temel ücretler ve bazı mali haklara ilişkin sınırlar da güncellendi. Sözleşmeli personel ücret tavanı 86.231,60 TL olarak belirlenirken, ortalama ücret toplamı üst sınırı 156.920,53 TL’ye yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, aylık ve ücretlerin hesaplanmasında yeni tutarların dikkate alınacağı, 1 Temmuz 2026 ile 14 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki fark tutarlarının ise hesaplamaların ardından ödeneceği belirtildi.
Kıdem tazminatı hesabı yapılırken çalışanın hizmet süresi, giydirilmiş brüt ücreti, işten ayrılış nedeni ve ilgili dönem için geçerli kıdem tazminatı tavanı birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin hesaplamalarda 73.729,87 TL’lik yeni tavan tutar esas alınmalıdır.
İş dünyası açısından neden önemli?
Kıdem tazminatı tavanı, sadece bordro hesaplamasında kullanılan teknik bir tutar değildir. İşverenler açısından işten çıkış maliyeti, personel bütçesi, dava riski, toplu işten ayrılma senaryoları ve taşeron maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan bir sınırdır. 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçerli yeni tavan tutarın 73.729,87 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, kıdem tazminatı hesaplama tablolarının, bordro kontrollerinin ve insan kaynakları süreçlerinin güncellenmesi gerekir. Özellikle yüksek ücretli çalışanlarda, giydirilmiş brüt ücret bu tutarı aşsa bile hesaplamada kıdem tazminatı tavanı dikkate alınacağı için yanlış dönem tavanıyla işlem yapılması eksik ödeme, fazla maliyet veya uyuşmazlık riski doğurabilir. Bu nedenle işverenlerin 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin tüm kıdem tazminatı hesaplamalarında yeni tavan tutarı esas alması önem taşıyor.
Özel sektör işvereni isterse kıdem tazminatı tavanını aşarak çalışanın brüt ücreti üzerinden ödeme yapabilir; ancak tavanı aşan kısım, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesi kapsamında ücret gibi değerlendirilerek gelir vergisi ve sigorta primine tabi tutulur. Kamu işverenleri açısından ise kıdem tazminatı tavanını aşan ödemeler, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde kamu zararı sorumluluğu doğurabileceğinden özel sektör uygulamasından ayrı değerlendirilmelidir.
Kıdem ve ihbar tazminatını fesih tarihine göre, vergi istisnalarıyla birlikte hesaplayın
Yapıcı Pro Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Aracı; işe giriş ve işten çıkış tarihine göre hizmet süresini, fesih tarihindeki kıdem tazminatı tavanını, giydirilmiş brüt ücreti, ihbar süresini, gelir vergisini, damga vergisini ve seçilen ayın asgari ücret vergi istisnalarını birlikte dikkate alır. Hesaplama sonunda kıdem ve ihbar tazminatını sadece toplam tutar olarak değil; brüt, net, istisnalı net, istisnasız net, matrah, vergi ve kesinti adımlarıyla birlikte ayrıntılı şekilde görebilirsiniz.
- Fesih tarihine göre dönemsel kıdem tavanı
- Seçilen ayın asgari ücret istisnası
- Giydirilmiş brüt ücret hesabı
- Kümülatif vergi matrahı kontrolü
- İhbar süresi ve ihbar vergisi
- Gelir vergisi ve damga vergisi detayı
- İstisnalı ve istisnasız net sonuç
- Yazdırılabilir hesaplama dökümü
Kıdem tazminatı tavanı yıllara göre nasıl değişti?
Kıdem tazminatı tavanı, yıl içinde dönemsel olarak güncellenebilen bir tutardır. Aşağıdaki tabloda dönem bazında geçerli tavan tutarları, bir önceki döneme göre tutar artışı ve artış oranı birlikte gösterilmiştir.
| Dönem | Tavan Tutarı | Önceki Döneme Göre Artış | Artış Oranı |
|---|---|---|---|
| 01 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 | 73.729,87 TL | 8.781,10 TL | %13,52 |
| 01 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 | 64.948,77 TL | 11.029,09 TL | %20,45 |
| 01 Temmuz 2025 - 31 Aralık 2025 | 53.919,68 TL | 7.264,25 TL | %15,57 |
| 01 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025 | 46.655,43 TL | 4.827,01 TL | %11,54 |
| 01 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 | 41.828,42 TL | 6.769,84 TL | %19,31 |
| 01 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 | 35.058,58 TL | 11.568,75 TL | %49,25 |
| 01 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 | 23.489,83 TL | 3.507,00 TL | %17,55 |
| 01 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023 | 19.982,83 TL | 4.611,43 TL | %30,00 |
| 01 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022 | 15.371,40 TL | 4.522,81 TL | %41,69 |
| 01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 | 10.848,59 TL | 2.564,08 TL | %30,95 |
| 01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 | 8.284,51 TL | 645,55 TL | %8,45 |
| 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 | 7.638,96 TL | 521,79 TL | %7,33 |
| 01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 | 7.117,17 TL | 387,02 TL | %5,75 |
| 01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 | 6.730,15 TL | 350,29 TL | %5,49 |
| 01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 | 6.379,86 TL | 362,26 TL | %6,02 |
| 01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 | 6.017,60 TL | 583,18 TL | %10,73 |
| 01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 | 5.434,42 TL | 432,66 TL | %8,65 |
| 01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 | 5.001,76 TL | 269,28 TL | %5,69 |
| 01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 | 4.732,48 TL | 306,32 TL | %6,92 |
| 01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 | 4.426,16 TL | 128,95 TL | %3,00 |
| 01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 | 4.297,21 TL | 204,68 TL | %5,00 |
| 01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 | 4.092,53 TL | 264,16 TL | %6,90 |
| 01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015 | 3.828,37 TL | 118,39 TL | %3,19 |
| 01 Temmuz 2015 - 31 Ağustos 2015 | 3.709,98 TL | 168,61 TL | %4,76 |
| 01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 | 3.541,37 TL | 103,15 TL | %3,00 |
| 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 | 3.438,22 TL | 183,78 TL | %5,65 |
| 01 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 | 3.254,44 TL | 125,19 TL | %4,00 |
| 01 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 | 3.129,25 TL | 95,27 TL | %3,14 |
| 01 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 | 3.033,98 TL | 116,71 TL | %4,00 |
| 01 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 | 2.917,27 TL | 294,04 TL | %11,21 |
| 01 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 | 2.623,23 TL | 106,22 TL | %4,22 |
| 01 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010 | 2.517,01 TL | 89,97 TL | %3,71 |
| 01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 | 2.427,04 TL | 61,88 TL | %2,62 |
| 01 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 | 2.365,16 TL | 105,11 TL | %4,65 |
| 01 Ocak 2009 - 30 Haziran 2009 | 2.260,05 TL | 86,87 TL | %4,00 |
| 01 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 | 2.173,18 TL | 85,26 TL | %4,08 |
| 01 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 | 2.087,92 TL | 57,73 TL | %2,84 |
| 01 Temmuz 2007 - 31 Aralık 2007 | 2.030,19 TL | 69,50 TL | %3,54 |
| 01 Ocak 2007 - 30 Haziran 2007 | 1.960,69 TL | 103,25 TL | %5,56 |
| 01 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 | 1.857,44 TL | 86,81 TL | %4,90 |
| 01 Ocak 2006 - 30 Haziran 2006 | 1.770,63 TL | 43,48 TL | %2,52 |
| 01 Temmuz 2005 - 31 Aralık 2005 | 1.727,15 TL | 78,25 TL | %4,75 |
| 01 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 | 1.648,90 TL | 74,16 TL | %4,71 |
| 01 Temmuz 2004 - 31 Aralık 2004 | 1.574,74 TL | 89,31 TL | %6,01 |
| 01 Ocak 2004 - 30 Haziran 2004 | 1.485,43 TL | - | - |
Tarih:
7 Temmuz 2026


